Tino Fufulu Tuunl
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Fa'atulagaga ma fa'ata'ita'iga
Fa'atulagaga fa'apitoa
Fa'atulagaga ma fa'ata'ita'iga
| Fa'atulagaga o le Fufulu | Tulaga Faatonuina | Fa'apolofesa | Ao Fa'a-Atamai | |||
| 60 kilokalama | 80 kilokalama | 60 kilokalama | 80 kilokalama | 60 kilokalama | 80 kilokalama | |
| Fausiaina malosi tele, laupapa fa'alua e 200 milimita, ua fa'apipi'iina i le kesi vevela. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fausiaina o ni vaega lagolago se lua | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Lagolago e 3-point, fausiaina o le fausaga lagolago paleni-e-tagata lava ia (16 bunkers ma sili atu) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Faiga fa'atonutonu a le Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mea fa'aitiitia le ta'avale autu - le ituaiga Siamani SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fausiaina o le tane fa'amamago u'amea e le gaoia 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Paipa e tasi e ulufale ai le vai malulu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fausiaina o Paipa Fa'amau Oomi Uamea e Le Gaosia | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Meafaigaluega faigofie e fa'amamā ai lauulu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Faiga fa'amamā lauulu otometi atoa | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| O se pu e ulufale ai ma se fausaga fufulu e tasi le laina | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| O le vaega fufulu o se vaega e tasi, o se vaeluaga ua pu i le fausaga fufulu e le masani ai. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| O le vaega fufulu e 4-vaega - o vaega uma e lua ma se fausaga fufulu e fa'apipi'i i le fata. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| O vaega uma o so'oga e gaosia i Saina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| O vaega uma o lo'o fa'aaogaina e aumai mai Siamani. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| O vaega eletise uma o fa'ailoga lauiloa fa'aleatunuu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fa'atulagaga fa'apitoa
| Igoa | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Numera o fale puipui | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Gaosiga masani o le fufuluina i le bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lapoa o le paipa ulufale | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Mamafa o le ulufale (pa) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Lapo'a o le paipa ulufale mo le malosi | DN50 | DN50 ma le DN25 | DN50 ma le DN25 | DN50 ma le DN25 | DN50 ma le DN25 | DN50 | DN50 ma le DN25 |
| Mamafa o le ausa i le auala e ulufale ai (pa) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Mamafa o le ea fa'apipi'i i le gutu e ulufale ai (pa) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Malosiaga feso'ota'i (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fa'aaogāina o le vai (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Fa'aaogaina o le eletise (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Tafega o le ausa (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Mamafa (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Fua o le masini (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Vai malulu | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Vai vevela | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Alavai | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Mamafa 60KG/80KG O le Masini Fufulu Alavai
O le masini e aveese ai lavalava e 60kg le mamafa
Masini Fa'amago U'amea
Masini Fa'amago Masini GHG-120Z Fa'asologa
Masini Fa'amago Tumbler Series GHG-R-60R/120R
Masini Fa'amago Tumbler Series GHG-R-60R/120R
Masini Fa'amago Tumbler Series GHG-R-60R/120R
Isi Meafaigaluega
Faiga Fa'atonutonu
Masini Ta'avale
Uta Uili
Tagata e aoina lint
Faatatau ia tatou
