
Tuunl Fufulu Tino


Fua Fa'atekinisi
Fa'atonuga ma fa'ata'ita'iga
Fa'agata fa'atekinisi
Fa'atonuga ma fa'ata'ita'iga
Fufulu Faiga | Tulaga | Faapolofesa | Ao o le Atamai | |||
60 kilokalama | 80 kilokalama | 60 kilokalama | 80 kilokalama | 60 kilokalama | 80 kilokalama | |
Faufale sili ona malosi, 200 milimita fa'alava fa'alua, fa'a'u'u vevela. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fausia o pito fa'avaa lagolago e lua | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fesoasoani e 3-point, fau fauina o le lagolago a le tagata lava ia (16 bunkers ma sili atu) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Mitsubishi PLC faiga pulea | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fa'aitiitiga ta'avale autu - fa'ailoga Siamani SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fausia o le tane vai alavai 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Pipa vai malulu tasi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fausiaina o Paipa Fa'amau Fa'amau | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Mea fa'amama lauulu faigofie | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fa'ato'a otometi faiga fufulu lauulu | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Ose pu i totonu ma se laina ta'ele e tasi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
O le ta'ele'ele o le ta'ele e tasi, o se vaeluaga o le fa'apena ta'ele masani | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Vaega 4-vaega fufulu - vaega ta'ilua uma fa'atasi ai ma le fa'atusa fa'apipi'i fa'apipi'iina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
O sooga vaega uma e gaosia i Saina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
O sooga vaega uma e faaulufale mai Siamani. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
O vaega eletise uma o lo'o ta'uta'ua fa'ailoga a le atunu'u | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Fa'agata fa'atekinisi
Igoa | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
Numera o fale puipui | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
Ole fua ole fufulu ile fale (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
O le lautele o paipa i totonu | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Omiga totonu (pa) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
O le lautele o paipa i totonu mo le tui | DN50 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 & DN25 | DN50 | DN50 & DN25 |
Omiga ausa i totonu (pa) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
Omiga o le ea i totonu (pa) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
Malosi feso'ota'i (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
Malosi (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Suavai fa'aaogā (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
Fa'aaogāina ole eletise (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Saosaoa tafe ausa (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
mamafa (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
Fua o masini (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
Vai malulu | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Vai vevela | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Alavai | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Mamafa 60KG/80KG Lomiga O le Alafu fufulu
1.jpg)
Lomiga o La'ei Medium 60kg
Mea Fa'agogo

GHG-120Z Fa'asologa Tumble Dryer

GHG-R Fa'asologa Tumble Dryer-60R/120R

GHG-R Fa'asologa Tumble Dryer-60R/120R

GHG-R Fa'asologa Tumble Dryer-60R/120R
Isi Meafaigaluega

Faiga Pulea

Mesini Shuttle

Uili Uli

Lint Collector
Faatatau ia tatou
